Hyundai Alcazar vs Kia Soul Comparisons
Highlight Specifications
Hyundai Alcazar
14.47 Lakh - 20.96 Lakh
Kia Soul
15.00 Lakh - 20.00 Lakh
Add car
Hyundai Alcazar vs Kia Soul Specifications
Key Features
| Overview | Hyundai Alcazar | Kia Soul | |
|---|---|---|---|
| Car Type | SUV | Compact SUV | |
| Engine(cc)/Battery(Kw) | 1498 CC | 1.6L / 2.0L CC | |
| Fuel Type | Diesel,Petrol | Petrol | |
| Transmission | Auto+Manual | Auto+Manual | |
| Power | 123–201 hp | ||
| Seating Capacity | 5 | ||
| Boot Capacity | 364 litres | ||
| Gearbox | Manual / Automatic | ||
| Mileage | 20.4 KM | 14–18 km/ |
Engine Capacity
Overview
Hyundai Alcazar
Kia Soul
| 1591 cc / 1999 cc |
| 147 hp (2.0L) |
| 179 Nm (2.0L) |
| 4 |
| 6-speed Manual / IVT (CVT) / 7-speed DCT |
| Front Wheel Drive |
| Automatic / Manual options |
Body Specifications
Overview
Hyundai Alcazar
Kia Soul
| Length | 4500 mm |
| Width | 1790 mm |
| Height | 1675 mm |
| Boot Space | 180 Litres |
| Seating Capacity | 6, 7 |
| Wheel Base | 2760 mm |
| Kerb Weight | 1670 Kg |
| No. of Doors | 5 |
| 4195 mm |
| 1800 mm |
| 1610 mm |
| ~530 litres |
| 54 litres |
| 170 mm |
| 2600 mm |
| ~1300–1500 kg |
| ~1800 kg |
| 5 |
| Up to 6 |
| Electric Power Steering |
Suspension
Overview
Hyundai Alcazar
Kia Soul
| MacPherson Strut |
| Torsion Beam |
| 179 Nm |
| 4 |
| 6-speed Manual / IVT (CVT) / 7-speed DCT |
Tires/Wheels
Overview
Hyundai Alcazar
Kia Soul
| 205/60 R16 or 235/45 R18 |
| Tubeless Radial |
| 16–18 inch |
| Alloy |
Brakes
Overview
Hyundai Alcazar
Kia Soul
| Disc (Front), Disc/Drum (Rear depending variant) |
| YES |
| Optional |
| yes |
| yes |
| yes |
Interior Key Specifications
Overview
Hyundai Alcazar
Kia Soul
| Adjustable Headlights | Yes |
| Fog Lights - Front | Yes |
| Power Adjustable Exterior Rear View Mirror | Yes |
| Electric Folding Rear View Mirror | Yes |
| Rear Window Wiper | Yes |
| Rear Window Washer | Yes |
| Rear Window Defogger | Yes |
| Alloy Wheels | Yes |
| Tinted Glass | Yes |
| Rear Spoiler | Yes |
| Moon Roof | Yes |
| Outside Rear View Mirror Turn Indicators | Yes |
| Intergrated Antenna | Yes |
| Chrome Grille | Yes |
| Chrome Garnish | Yes |
| Dual Tone Body Colour | No |
| Roof Rail | Yes |
| Sun Roof | Yes |
| Tyre Size | 215/55 R18 |
| Tyre Type | Tubeless, Radial |
| LED DRLs | Yes |
| LED Headlights | Yes |
| LED Taillights | Yes |
| LED Fog Lamps | Yes |
| Additional Features | Electro chromic mirror, Driver rear view monitor, Trio beam LED headlamps, positioning lamps, Puddle lamps with Hyundai logo projection, Dark chrome exterior finish Signature cascading grille/Fog lamp garnish/Outside door handles/Tailgate garnish, Body colour dual tone bumpers, Front & rear skid plate, ORVM Body Color, A-Pillar piano black finish, B-Pillar black-out tape, C-Pillar garnish piano black finish, Integrated roof rails Silver, Shark fin antenna Body colour, Twin tip exhaust, Side foot step |
| YES |
| YES |
| YES |
| YES |
| YES |
| YES |
| 7–10.25 inch |
| YES |
| YES |
| YES |
| YES |
| 04-Jun |
| NO |
| Optional |
Exterior Key Specification
Overview
Hyundai Alcazar
Kia Soul
| Adjustable Headlights | Yes |
| Fog Lights - Front | Yes |
| Power Adjustable Exterior Rear View Mirror | Yes |
| Electric Folding Rear View Mirror | Yes |
| Rear Window Wiper | Yes |
| Rear Window Washer | Yes |
| Rear Window Defogger | Yes |
| Alloy Wheels | Yes |
| Tinted Glass | Yes |
| Rear Spoiler | Yes |
| Moon Roof | Yes |
| Outside Rear View Mirror Turn Indicators | Yes |
| Intergrated Antenna | Yes |
| Chrome Grille | Yes |
| Chrome Garnish | Yes |
| Dual Tone Body Colour | No |
| Roof Rail | Yes |
| Sun Roof | Yes |
| Tyre Size | 215/55 R18 |
| Tyre Type | Tubeless, Radial |
| LED DRLs | Yes |
| LED Headlights | Yes |
| LED Taillights | Yes |
| LED Fog Lamps | Yes |
| Additional Features | Electro chromic mirror, Driver rear view monitor, Trio beam LED headlamps, positioning lamps, Puddle lamps with Hyundai logo projection, Dark chrome exterior finish Signature cascading grille/Fog lamp garnish/Outside door handles/Tailgate garnish, Body colour dual tone bumpers, Front & rear skid plate, ORVM Body Color, A-Pillar piano black finish, B-Pillar black-out tape, C-Pillar garnish piano black finish, Integrated roof rails Silver, Shark fin antenna Body colour, Twin tip exhaust, Side foot step |
| YES |
| Optional |
| YES |
| yes |
| Yes |
| Yes |
| YES |
| YES |
| YES |
| YES |
| YES |
| YES |
| YES |
| YES |
| Optional |
| Yes |
| YES |
| YES |
| YES |
| YES |
| YES |
| YES |
Safety Key Specification
Overview
Hyundai Alcazar
Kia Soul
| Anti-Lock Braking System | Yes |
| Central Locking | Yes |
| Child Safety Locks | Yes |
| Anti-Theft Alarm | Yes |
| No. of Airbags | 6 |
| Driver Airbag | Yes |
| Passenger Airbag | Yes |
| Side Airbag-Front | Yes |
| Side Airbag-Rear | No |
| Seat Belt Warning | Yes |
| Traction Control | Yes |
| Tyre Pressure Monitor | Yes |
| Electronic Stability Control | Yes |
| Advance Safety Features | Emergency stop signal, Electric parking brake with auto hold |
| Speed Alert | Yes |
| Speed Sensing Auto Door Lock | Yes |
| ISOFIX Child Seat Mounts | Yes |
| Hill Assist | Yes |
| Impact Sensing Auto Door Unlock | Yes |
| 360 View Camera | Yes |
| YES |
| YES |
| YES |
| YES |
| YES |
| YES |
| YES |
| YES |
| YES |
| YES |
| YES |
| YES |
| YES |
| YES |
| YES |
| Up to 6 |
| YES |
| YES |
| YES |
| YES |
| YES |
Technology
Overview
Hyundai Alcazar
Kia Soul
| Adaptive Cruise Control with Stop & Go |
| Yes |
| YES |
| YES |
| Android Auto / Apple CarPlay |
| Limited |
| YES |
| Yes |
| YES |
| Touch infotainment |
| 10.1-inch (Infotainment) + 8.6-inch (Controls) + 12.3-inch Cluster |
Entertainment Key Specification
Overview
Hyundai Alcazar
Kia Soul
| Radio | Yes |
| Speakers Front | Yes |
| Speakers Rear | Yes |
| Integrated 2DIN Audio | Yes |
| Wireless Phone Charging | Yes |
| Bluetooth Connectivity | Yes |
| Touch Screen | Yes |
| Touch Screen size | 10.25 |
| Connectivity | Android Auto, Apple CarPlay |
| Android Auto | Yes |
| Apple CarPlay | Yes |
| No. of Speakers | 8 |
| Subwoofer | No |
| Additional Features | Front tweeters, Front central speaker, Sub-woofer, Advanced Hyundai Bluelink (connected-car technology), Over-the-air (OTA) map updates, Bluelink integrated smartwatch app |
Comparison Cars Gallery
Colour Options
All Colors
Hyundai Alcazar
Kia Soul
Similar Popular Comparisons
Subscribe Now
Want to Know more about Upcoming and New
Cars… Ask Us!
