Toyota Land Cruiser Prado vs Honda Elevate EV Comparisons
Highlight Specifications
Toyota Land Cruiser Prado
1.70 Cr - 1.90 Cr
Honda Elevate EV
17.00 Lakh - 25.00 Lakh
Add car
Toyota Land Cruiser Prado vs Honda Elevate EV Specifications
Key Features
| Overview | Toyota Land Cruiser Prado | Honda Elevate EV | |
|---|---|---|---|
| Car Type | SUV | Electric , SUV | |
| Engine(cc)/Battery(Kw) | 2.8-L CC | 45 kWh to 60 kWh kW | |
| Fuel Type | Diesel | Electric | |
| Transmission | Auto | Auto | |
| Power | 204 PS | 150 bhp | |
| Seating Capacity | 7 | 5 | |
| Boot Capacity | 520–560 L | 458 Litres | |
| Gearbox | 8-Speed | Automatic | |
| Mileage | 8–11 kmpl | 450–500 km/charge |
Engine Capacity
Overview
Toyota Land Cruiser Prado
Honda Elevate EV
| Engine / Battery | 2.8 L Turbo Diesel + Mild-Hybrid (48V) |
| Power | ~ 204 PS |
| Torque | ~ 500 Nm |
| Cylinder | 4 |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain | 4WD |
| Gearbox | Automatic |
| 50–60 kWh Battery Pack (Expected) |
| 150 bhp |
| 300 Nm (Expected) |
| Not Applicable |
| Automatic |
| FWD |
| Single-Speed Automatic |
Body Specifications
Overview
Toyota Land Cruiser Prado
Honda Elevate EV
| Length | ~ 4,920 mm |
| Width | ~ 1,870 mm |
| Height | ~ 1,859 mm |
| Boot Space | ~ 520–560 L (Expected) |
| Fuel Tank Capacity | ~ 87 L (Estimated) |
| Ground Clearance Unladen | ~ 220 mm (Estimated) |
| Wheel Base | ~ 2,850 mm |
| Kerb Weight | ~ 2,150–2,300 kg (Expected) |
| Gross Weight | — |
| No. of Doors | 5 |
| No. of Airbags | Up to 7 |
| Steering Type | Electric Power Steering |
| 4312 mm (Expected) |
| 1790 mm (Expected) |
| 1650 mm (Expected) |
| 458 Litres |
| Not Applicable |
| 220 mm |
| 2650 mm |
| 1650 kg (Expected) |
| 2100 kg (Expected) |
| 5 |
| 6 |
| Electric Power Steering |
Suspension
Overview
Toyota Land Cruiser Prado
Honda Elevate EV
| Suspension Type - Front | Independent Double Wishbone / Coil Spring |
| Suspension Type - Rear | 4-Link Coil Spring |
| Torque | 500 Nm |
| Cylinder | 4 |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| McPherson Strut |
| Torsion Beam |
| 300 Nm |
| Not Applicable |
| Automatic |
Tires/Wheels
Overview
Toyota Land Cruiser Prado
Honda Elevate EV
| Tyre Size | 265/60 R18 (Expected) |
| Tyre Type | Tubeless |
| Wheel Size | 18 Inch |
| Wheel Material | Alloy |
| 215/55 R17 |
| Tubeless Radial |
| 17-inch |
| Diamond-Cut Alloy Wheels |
Brakes
Overview
Toyota Land Cruiser Prado
Honda Elevate EV
| Brake Type | Disc – Front & Rear |
| Brake ABS System | Yes |
| Disc - Rear | Yes |
| Disc - Front | Yes |
| Drum - Rear | No |
| Drum - Front | No |
| Disc Brakes |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| No |
| No |
Interior Key Specifications
Overview
Toyota Land Cruiser Prado
Honda Elevate EV
| Tachometer | Digital |
| Leather Wrapped Steering Wheel | Yes |
| Heated Steering Wheel | Yes |
| Leather wrap gear-shift selector | Yes |
| Glove Box | Yes |
| Digital Cluster | Yes |
| Digital Cluster Size | ~ 12.3 inch |
| Power Windows | All |
| Rear Window Defroster | Yes |
| Steering Wheel Controls | Yes |
| Tilt Steering Wheel | Yes |
| Cup Holder Count | 6+ |
| Vantiladed Seats | Yes (Front & Rear) |
| Integrated Garage Door Opener | Available |
| Yes |
| Yes |
| No |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| 10.25-inch |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| 4 |
| Yes (Expected Top Variant) |
| No |
Exterior Key Specification
Overview
Toyota Land Cruiser Prado
Honda Elevate EV
| Adjustable Headlamps | Yes |
| Rain Sensing Wiper | Yes |
| Rear Window Wiper | Yes |
| Rear Window Washer | Yes |
| Rear Window Defogger | Yes |
| Wheel Covers | No |
| Alloy Wheels | Yes |
| Rear Spoiler | Yes |
| Outside Rear View Mirror Turn Indicators | Yes |
| Integrated Antenna | Yes |
| Projector Headlamps | Yes |
| Cornering Foglamps | Yes |
| Roof Rails | Yes |
| Fog Lights | Yes |
| Antenna | Shark Fin |
| Sunroof | Panoramic (Expected) |
| Boot Opening | Power |
| Outside Rear View Mirror (ORVM) | Electrically Adjustable & Foldable |
| LED DRLs | Yes |
| LED Headlamps | Yes |
| LED Taillights | Yes |
| LED Fog Lamps | Yes |
| Additional Features | Yes |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| No |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| Shark Fin Antenna |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| LED |
| Shark Fin |
| Electric Sunroof |
| Manual/Electric |
| Electrically Adjustable |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| Aero-Optimized EV Design, Charging Indicator Lighting |
Safety Key Specification
Overview
Toyota Land Cruiser Prado
Honda Elevate EV
| Blind-Spot Alert | Yes |
| Collision Warning System | Yes |
| Driver Attention Assist Monitor | Yes |
| Child Seat Anchors | Yes |
| Child Door Locks | Yes |
| Alarm System | Yes |
| Traction Control | Yes |
| Lane Departure Warning | Yes |
| Backup Camera | Yes |
| Brake Assist System | Yes |
| Anti-lock Braking System | Yes |
| Speed Sensing Auto Door Lock | Yes |
| Speed Alert | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes |
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | Yes |
| No. of Airbags | Up to 7 |
| Driver Airbag | Yes |
| Passenger Airbag | Yes |
| Side Airbag | Yes |
| Side Airbag-Rear | Yes |
| ISOFIX Child Seat Mounts | Yes |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| 360-Degree Camera |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| 6 |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| No |
| Yes |
Technology
Overview
Toyota Land Cruiser Prado
Honda Elevate EV
| Cruise Control | Yes |
| Remote Engine Start | Yes |
| Remote Keyless Entry | Yes |
| Bluetooth Wireless Technology | Yes |
| Smartphone Interface | Yes |
| Internet Access | Yes |
| Push-Button Engine Start | Yes |
| Touch Screen Monitor | Yes |
| Hands Free Phone | Yes |
| Screen Type | Touchscreen |
| Screen Size | ~ 12.3 inch |
| Adaptive Cruise Control |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| Android Auto & Apple CarPlay |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| HD Touchscreen Infotainment |
| 10.25-inch |
Entertainment Key Specification
Overview
Toyota Land Cruiser Prado
Honda Elevate EV
Comparison Cars Gallery
Colour Options
All Colors
Toyota Land Cruiser Prado
Honda Elevate EV
Similar Popular Comparisons
Subscribe Now
Want to Know more about Upcoming and New
Cars… Ask Us!
