Mercedes Benz AMG GT Coupe vs Honda City eHEV Comparisons
Highlight Specifications
Mercedes Benz AMG GT Coupe
3.27 Cr - 3.37 Cr
Honda City eHEV
18.99 Lakh - 21.10 Lakh
Add car
Mercedes Benz AMG GT Coupe vs Honda City eHEV Specifications
Key Features
| Overview | Mercedes Benz AMG GT Coupe | Honda City eHEV | |
|---|---|---|---|
| Car Type | Coupe , Luxury | Sedan | |
| Engine(cc)/Battery(Kw) | 3982 CC | 1498 CC | |
| Fuel Type | Petrol | Petrol | |
| Transmission | Auto | Auto | |
| Power | 843 | 126 | |
| Seating Capacity | 5 | 5 | |
| Boot Capacity | 350 | 410 | |
| Gearbox | 9-speed | Automatic | |
| Mileage | 520 KM | 1000 KM |
Engine Capacity
Overview
Mercedes Benz AMG GT Coupe
Honda City eHEV
| Engine / Battery | 3982 cc |
| Power | 843 PS |
| Torque | 1,470 Nm |
| Cylinder | 8 |
| Transmission | Automatic |
| Drivetrain | AMG Performance 4MATIC+ AWD |
| Gearbox | 9-speed |
| 1498 cc |
| 126 PS |
| 253 Nm |
| 4 |
| Automatic |
| FWD |
Body Specifications
Overview
Mercedes Benz AMG GT Coupe
Honda City eHEV
| Length | 5054 mm |
| Width | 1995 mm |
| Height | 1432 mm |
| Boot Space | 350 litres |
| Fuel Tank Capacity | 80 litres |
| Ground Clearance Unladen | 140 mm |
| Wheel Base | 2970 mm |
| Kerb Weight | 2380 kg |
| Gross Weight | 2900 kg |
| No. of Doors | 4 |
| No. of Airbags | 8 |
| Steering Type | AMG Active Rear-Axle Steering with EPS |
| 4549 mm |
| 1748 mm |
| 1489 mm |
| 410 L |
| 40 L |
| 165 mm |
| 2600 mm |
| 1280 kg |
| 1710 kg |
| 4 |
Suspension
Overview
Mercedes Benz AMG GT Coupe
Honda City eHEV
| Suspension Type - Front | AMG RIDE CONTROL+ Active Suspension with Electronic Dampers |
| Suspension Type - Rear | AMG RIDE CONTROL+ Active Suspension with Electronic Dampers |
| Torque | 1,470 Nm |
| Cylinder | 8 |
| Transmission | Automatic |
| MacPherson Strut with Coil Spring |
| Torsion Beam |
| 200 Nm |
| 4 |
| 6-speed Manual |
Tires/Wheels
Overview
Mercedes Benz AMG GT Coupe
Honda City eHEV
| Tyre Size | 265/35 ZR20 (Front) / 305/30 ZR21 (Rear) |
| Tyre Type | Michelin Pilot Sport 4S, Tubeless |
| Wheel Size | 20 inch (Front) / 21 inch (Rear) |
| Wheel Material | AMG Forged Light Alloy |
| 185/55 R16 |
| Tubeless |
| 16-inch |
| Alloy |
Brakes
Overview
Mercedes Benz AMG GT Coupe
Honda City eHEV
| Brake Type | Disc (Front & Rear) with AMG High-Performance Compound |
| Brake ABS System | Yes |
| Disc - Rear | Yes |
| Disc - Front | Yes |
| Drum - Rear | No |
| Drum - Front | No |
| Disc (Front & Rear) |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| No |
Interior Key Specifications
Overview
Mercedes Benz AMG GT Coupe
Honda City eHEV
| Tachometer | Yes |
| Leather Wrapped Steering Wheel | Yes |
| Heated Steering Wheel | Yes |
| Leather wrap gear-shift selector | Yes |
| Glove Box | Yes |
| Digital Cluster | Yes |
| Digital Cluster Size | 12.3 inch |
| Power Windows | Yes |
| Rear Window Defroster | Yes |
| Steering Wheel Controls | Yes |
| Tilt Steering Wheel | Yes |
| Cup Holder Count | 4 |
| Vantiladed Seats | Yes |
| Integrated Garage Door Opener | No |
| Yes |
| Yes |
| No |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| 7-inch |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| No |
| No |
Exterior Key Specification
Overview
Mercedes Benz AMG GT Coupe
Honda City eHEV
| Adjustable Headlamps | Yes |
| Rain Sensing Wiper | Yes |
| Rear Window Wiper | Yes |
| Rear Window Washer | Yes |
| Rear Window Defogger | Yes |
| Wheel Covers | No |
| Alloy Wheels | Yes |
| Rear Spoiler | Yes |
| Outside Rear View Mirror Turn Indicators | Yes |
| Integrated Antenna | Yes |
| Projector Headlamps | Yes |
| Cornering Foglamps | Yes |
| Roof Rails | No |
| Fog Lights | Yes |
| Antenna | Yes |
| Sunroof | No |
| Boot Opening | Automatic |
| Outside Rear View Mirror (ORVM) | Power adjustable, auto folding |
| LED DRLs | Yes |
| LED Headlamps | Yes |
| LED Taillights | Yes |
| LED Fog Lamps | Yes |
| Additional Features | AMG Panamericana grille, active aerodynamics rear diffuser, 21-inch forged alloys, Michelin PS4S tyres |
| Yes |
| Yes |
| No |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| Shark-fin |
| Yes |
| No |
| No |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| Remote |
| Electrically adjustable & foldable |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
Safety Key Specification
Overview
Mercedes Benz AMG GT Coupe
Honda City eHEV
| Blind-Spot Alert | Yes |
| Collision Warning System | Yes |
| Driver Attention Assist Monitor | Yes |
| Child Seat Anchors | Yes |
| Child Door Locks | Yes |
| Alarm System | Yes |
| Traction Control | Yes |
| Lane Departure Warning | Yes |
| Backup Camera | Yes |
| Brake Assist System | Yes |
| Anti-lock Braking System | Yes |
| Speed Sensing Auto Door Lock | Yes |
| Speed Alert | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes |
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | Yes |
| No. of Airbags | 8 |
| Driver Airbag | Yes |
| Passenger Airbag | Yes |
| Side Airbag | Yes |
| Side Airbag-Rear | Yes |
| ISOFIX Child Seat Mounts | Yes |
| No |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| 6 |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
Technology
Overview
Mercedes Benz AMG GT Coupe
Honda City eHEV
| Cruise Control | Yes |
| Remote Engine Start | No |
| Remote Keyless Entry | Yes |
| Bluetooth Wireless Technology | Yes |
| Smartphone Interface | Yes |
| Internet Access | Yes |
| Push-Button Engine Start | Yes |
| Touch Screen Monitor | Yes |
| Hands Free Phone | Yes |
| Screen Type | Touchscreen |
| Screen Size | 12.3 inch |
| Adaptive |
| No |
| Yes |
| Yes |
| Apple CarPlay & Android Auto |
| No |
| Yes |
| Yes |
| Touchscreen infotainment |
| 8-inch |
| Yes |
Entertainment Key Specification
Overview
Mercedes Benz AMG GT Coupe
Honda City eHEV
| Infotainment Screen Size | 12.3 inch |
| Infotainment System | MBUX Infotainment with AMG Track Pace |
| Apple CarPlay | Yes |
| Android Auto | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| USB Ports | 4 |
| Wi-Fi Hotspot | Yes |
| Voice Command | Yes |
| Audio System | Burmester 3D High-End Surround Sound 14 Speaker |
| No. of Speakers | 14 |
| Subwoofer | Yes |
| Rear Seat Entertainment | Yes |
| Navigation System | Yes |
| Over-the-Air Updates | Yes |
| Digital Radio | Yes |
| Instrument Cluster Type | Fully Digital 12.3 inch with AMG Race Display |
| Heads-Up Display | Yes |
| Connected Car Features | Yes |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| 8 inch |
| Android Auto, Apple CarPlay |
Comparison Cars Gallery
Colour Options
All Colors
Mercedes Benz AMG GT Coupe
Honda City eHEV
Similar Popular Comparisons
Subscribe Now
Want to Know more about Upcoming and New
Cars… Ask Us!
