Jeep Avenger vs MG Astor Comparisons
Highlight Specifications
Jeep Avenger
9.59 Lakh - 14.10 Lakh
MG Astor
9.79 Lakh - 15.50 Lakh
Add car
Jeep Avenger vs MG Astor Specifications
Key Features
| Overview | Jeep Avenger | MG Astor | |
|---|---|---|---|
| Car Type | Compact SUV | Compact SUV | |
| Engine(cc)/Battery(Kw) | 1199 CC | 1498 CC | |
| Fuel Type | Petrol | Petrol | |
| Transmission | Auto+Manual | Auto+Manual | |
| Power | 110 | 110 | |
| Seating Capacity | 5 | 5 | |
| Boot Capacity | 345 | 488 | |
| Gearbox | 6-Speed | Manual, Automatic | |
| Mileage | 18.5 KM | 720 KM |
Engine Capacity
Overview
Jeep Avenger
MG Astor
| Engine / Battery | 1199 cc Turbo Petrol |
| Power | 110 hp @ 5500 rpm |
| Torque | 170 Nm @ 3300 rpm |
| Cylinder | 3 |
| Transmission | 6-speed Manual / Automatic |
| Drivetrain | FWD |
| Gearbox | 6-speed Manual / Automatic |
| 1498 cc |
| 110 PS |
| 144 Nm |
| 4 |
| Manual, Automatic |
| Front-Wheel Drive |
| 6-Speed |
Body Specifications
Overview
Jeep Avenger
MG Astor
-
Length 4084 mm Width 1828 mm Height 1545 mm Boot Space 345 litres Fuel Tank Capacity 50 litres Ground Clearance Unladen 205 mm Wheel Base 2564 mm Kerb Weight 1150 kg Gross Weight 1495 kg No. of Doors 5 No. of Airbags 6 Steering Type Power Steering
| 4323 mm |
| 1809 mm |
| 1650 mm |
| 448 litres |
| 48 litres |
| 205 mm |
| 2585 mm |
| 1250–1350 kg |
| 1700–1800 kg |
| 5 |
| 6 |
| Electric Power Steering |
Suspension
Overview
Jeep Avenger
MG Astor
| Suspension Type - Front | Independent MacPherson Strut |
| Suspension Type - Rear | Torsion Beam |
| Stabilizer Bar | Yes |
| Shock Type | Hydraulic |
| MacPherson Strut |
| Torsion Beam |
| 144 Nm |
| 4 |
| Automatic, Manual |
Tires/Wheels
Overview
Jeep Avenger
MG Astor
| Tyre Size | 215/60 R16 |
| Tyre Type | Tubeless, Radial |
| Wheel Size | 16 to 21 inch |
| Wheel Material | Alloy |
| 215/60 R16 / 215/55 R17 |
| Tubeless |
| 16–17 inch |
| Steel / Alloy |
Brakes
Overview
Jeep Avenger
MG Astor
| Brake Type | Ventilated Disc (Front), Drum (Rear) |
| Brake ABS System | Yes |
| Disc - Rear | No |
| Disc - Front | Yes |
| Drum - Rear | Yes |
| Drum - Front | No |
| Disc |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| No |
| No |
Interior Key Specifications
Overview
Jeep Avenger
MG Astor
| Tachometer | Yes |
| Leather Wrapped Steering Wheel | Yes |
| Heated Steering Wheel | No |
| Leather wrap gear-shift selector | Yes |
| Glove Box | Yes |
| Digital Cluster | Yes |
| Digital Cluster Size | 5.0 to 12.3 inch |
| Power Windows | Yes |
| Rear Window Defroster | Yes |
| Steering Wheel Controls | Yes |
| Tilt Steering Wheel | Yes (Power adjustable) |
| Cup Holder Count | 2-4 |
| Vantiladed Seats | Yes |
| Integrated Garage Door Opener | No |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| 7 inch |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
Exterior Key Specification
Overview
Jeep Avenger
MG Astor
| Adjustable Headlamps | Yes |
| Rain Sensing Wiper | No |
| Rear Window Wiper | No |
| Rear Window Washer | No |
| Rear Window Defogger | Yes |
| Wheel Covers | No |
| Alloy Wheels | Yes |
| Rear Spoiler | No |
| Outside Rear View Mirror Turn Indicators | Yes |
| Integrated Antenna | Yes |
| Projector Headlamps | No |
| Cornering Foglamps | No |
| Roof Rails | No |
| Fog Lights | Yes |
| Antenna | Yes |
| Sunroof | No |
| Boot Opening | Automatic/Manual |
| Outside Rear View Mirror (ORVM) | Power adjustable, heated |
| LED DRLs | Yes |
| LED Headlamps | No |
| LED Taillights | No |
| LED Fog Lamps | No |
| Additional Features | 7-inch Touchscreen, Wireless Apple CarPlay/Android Auto, Sunroof, LED DRLs |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| Shark Fin Type |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
Safety Key Specification
Overview
Jeep Avenger
MG Astor
| Blind-Spot Alert | No |
| Collision Warning System | No |
| Driver Attention Assist Monitor | No |
| Child Seat Anchors | Yes |
| Child Door Locks | Yes |
| Alarm System | Yes |
| Traction Control | Yes |
| Lane Departure Warning | No |
| Backup Camera | Yes |
| Brake Assist System | Yes |
| Anti-lock Braking System | Yes |
| Speed Sensing Auto Door Lock | Yes |
| Speed Alert | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes |
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | Yes |
| No. of Airbags | 6 |
| Driver Airbag | Yes |
| Passenger Airbag | Yes |
| Side Airbag | No |
| Side Airbag-Rear | No |
| ISOFIX Child Seat Mounts | Yes |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| 6 |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| No |
| Yes |
Technology
Overview
Jeep Avenger
MG Astor
| Cruise Control | No |
| Remote Engine Start | No |
| Remote Keyless Entry | Yes |
| Bluetooth Wireless Technology | Yes |
| Smartphone Interface | Yes |
| Internet Access | No |
| Push-Button Engine Start | No |
| Touch Screen Monitor | Yes |
| Hands Free Phone | Yes |
| Screen Type | Touchscreen |
| Screen Size | 5.0 to 12.3 inch |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| Android Auto & Apple CarPlay |
| Connected car tech |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| HD infotainment |
| 10.1 inch |
Entertainment Key Specification
Overview
Jeep Avenger
MG Astor
| Infotainment Screen Size | 5.0 to 12.3 inch |
| Infotainment System | Touchscreen with Navigation |
| Apple CarPlay | Yes (Wireless) |
| Android Auto | Yes (Wireless) |
| Bluetooth | Yes |
| USB Ports | 2-4 |
| Wi-Fi Hotspot | No |
| Voice Command | Yes |
| Audio System | 6 to 16-Speaker System |
| No. of Speakers | 6-16 |
| Subwoofer | No |
| Rear Seat Entertainment | No |
| Navigation System | Yes (Built-in) |
| Over-the-Air Updates | No |
| Digital Radio | No |
| Instrument Cluster Type | 7.0 to 12.3 inch |
| Heads-Up Display | No |
| Connected Car Features | Yes (Optional) |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| 10.1 inch |
| Yes |
| Yes |
| 6 |
Comparison Cars Gallery
Colour Options
All Colors
Jeep Avenger
MG Astor
Similar Popular Comparisons
Subscribe Now
Want to Know more about Upcoming and New
Cars… Ask Us!
